截至2024年11月底,张家港市纳入社会化管理人员381686人。当月开展走访慰问264人次;文体活动1次,使用经费8万元。
详见下表:
统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
人员类型 | 企业退休人员 | 307527 | 815 |
第四年龄段被征地农民 | 13854 | -38 | |
领取居民基本养老金人员 | 60305 | -42 | |
总计 | 381686 | 735 | |
走访慰问 | 本月 | 累计 | |
人次 | 264 | 5243 | |
使用经费(万元) | 0 | 601.79 | |
文体活动 | 本月 | 累计 | |
次数 | 1 | 10 | |
使用经费(万元) | 8 | 34.16 | |
来信来访 | 本月 | 累计 | |
人次 | 0 | 1 |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2024年12月11日